专家计划:华山论剑命中率:78% | 回报率:1677%
回报率:(返奖总金额 - 投入总金额)/平均单次投入金额*100%
期数 | 大小计划 | 期 | 开 | 状态 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
42-44期 | 小 | 042期 | ? | 第1期 ? | |||||||||||||||
近5期方案参考
|
|||||||||||||||||||
41-43期 | 小 | 041期 | 1,1,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
39-41期 | 小 | 040期 | 1,3,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
36-38期 | 小 | 038期 | 3,4,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
35-37期 | 小 | 035期 | 1,1,2 | 第1期 中 | |||||||||||||||
32-34期 | 小 | 034期 | 1,4,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
30-32期 | 大 | 031期 | 5,5,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
28-30期 | 小 | 029期 | 1,2,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
25-27期 | 小 | 027期 | 1,4,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
24-26期 | 大 | 024期 3连中 | 4,5,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
23-25期 | 小 | 023期 | 1,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
21-23期 | 小 | 022期 | 2,2,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
20-22期 | 大 | 020期 5连中 | 2,3,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
19-21期 | 小 | 019期 | 1,3,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
18-20期 | 小 | 018期 | 2,2,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
17-19期 | 小 | 017期 | 1,2,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
16-18期 | 大 | 016期 | 3,4,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
13-15期 | 小 | 015期 | 3,4,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
10-12期 | 小 | 012期 | 2,5,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
8-10期 | 大 | 009期 | 2,3,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
7-9期 | 大 | 007期 3连中 | 1,5,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
6-8期 | 小 | 006期 | 2,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
5-7期 | 小 | 005期 | 1,4,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
2-4期 | 小 | 004期 | 5,6,6 | 第3期 挂 |
上海快3计划说明
1、本计划为上海快3 3期计划,3期内中奖则更新下一轮计划,3期不中也更新;
2、计划参考数据:开奖结果走势图、总和路珠、和值大小单双走势、长龙统计、遗漏分析等。